Startseite → Analyse. Tests. Forschung.
Die Fabrik führt monatlich zwischen 15.000 und 20.000 Tests durch.
In der Little Polly Produktion führen wir Tests in drei Phasen durch: an Rohstoffen, an der trockenen Mischung während der Produktion und am fertigen verpackten Produkt.
Dies sind nur einige Beispiele von Tausenden von Tests, die wir an jeder Charge von Little Polly durchführen.
Hier sind nur einige Beispiele der Tausenden von Tests, die wir an jeder Charge von Little Polly durchführen.
| Bakterien | Status |
|---|---|
| Aerobe, mesophile Mikroorganismen | ✓ geprüft |
| Hefen | ✓ geprüft |
| Schimmelpilze | ✓ geprüft |
| Kaseolytische Bakterien | ✓ geprüft |
| Enterobakterien | ✓ geprüft |
| Sporen von Sulfit-reduzierenden Clostridien | ✓ geprüft |
| Bacillus Cereus | ✓ geprüft |
| Koagulase-positive Staphylokokken | ✓ geprüft |
| Salmonellen | ✓ geprüft |
| Listeria monocytogenes | ✓ geprüft |
| L.Monocytogenes | ✓ geprüft |
| BGKP (Koliforme) | ✓ geprüft |
| E.coli | ✓ geprüft |
| S.aureus | ✓ geprüft |
| B.cereus | ✓ geprüft |
| Verunreinigungen | Status |
|---|---|
| Antibiotikarückstände in Rohmilch | ✓ nicht vorhanden |
| Tertiäre Ammoniumverbindungen (QAV) | ✓ nicht vorhanden |
| Perchlorat | ✓ nicht vorhanden |
Die EU hat einige der weltweit höchsten Standards für Pestizidtests, und wir erfüllen diese Standards.
| Pestizide | Status |
|---|---|
| GHCG (Hexachlorcyclohexan) | ✓ geprüft |
| DDT und seine Metaboliten | ✓ geprüft |